Vereinsmeisterschaft |
Vereinsmeisterschaft 2019
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3+4 | Spiel 5+6 | Fehlwurf | Gesamt |
1. | Amort Willi | 558 | 524 | 932 | 847 | 25 | 2861,0 |
2. | Niedlich Dietmar | 538 | 512 | 897 | 911 | 32 | 2858,0 |
3. | Koppelstätter Peter | 515 | 557 | 925 | 835 | 41 | 2832,0 |
4. | Weiss Alexander | 513 | 534 | 895 | 827 | 50 | 2769,0 |
5. | Rieser Kurt | 502 | 531 | 847 | 815 | 52 | 2695,0 |
6. | Rumer Alfred | 407 | 432 | 763 | 775 | 106 | 2377,0 |
7. | Mayr Erwin | 392 | 419 | 773 | 731 | 115 | 2315,0 |
Beste Einzelergebnisse: | |||||||
Spiel 1: | 361 | 197 | 558 | Amort Willi | |||
Bahnen 4/3/5/6 | |||||||
|
| ||||||
Spiel 2: | 364 | 193 | 557 | Koppelstätter Peter | |||
Bahnen 4/3/5/6 | |||||||
|
| ||||||
Spiel 3 u. 4: | 295 | 193 | 488 | Amort Willi | |||
Bahnen 4/3/5/6 | |||||||
|
| ||||||
Spiel 5 u. 6: | 459 | Niedlich Dietmar | |||||
Bahnen 5/6/4/3 |
Vereinsmeisterschaft 2001 - 2019 zum Download als PDF-Dokument
Bisherige Vereinsmeister:
Rinnhofer Josef | 4 x | 1965, 1967, 1968, 1971 |
Stastny Adi | 4 x | 1966, 1975, 1977, 1978 |
Rumer Alfred | 4 x | 1969, 1972, 1973, 1974 |
Blaunstein Siegfried | 2 x | 1970, 1979 |
Rehag Albert | 1 x | 1976 |
Grünanger Walter | 1 x | 1988 |
Mairhofer Günter | 1 x | 1993 |
Koppelstätter Robert | 22x | 1980 - 1987, 1989 - 1992, 1994 - 1999, 2001, 2003, 2004, 2007 |
Härtig Tobias | 4 x | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Koppelstätter Peter | 3 x | 2009, 2010, 2015 |
Holzmann Martin | 6 x | 2002, 2005, 2006, 2008, 2016, 2018 |
Amort Willi | 3 x | 2000, 2017, 2019 |